
CIENCIAS DE LA SALUD | 1º Bach. | 2º Bach. | CIENCIAS E INGENIERÍA | 1º Bach. | 2º Bach. | |
Nivel Superior PD | Lengua A: Lengua y Literatura | 4 | 5 | Lengua A: Lengua y Literatura | 4 | 5 |
Biología | 5 | 5 | Matemáticas: Análisis y Enfoques | 5 | 5 | |
Lengua B: Inglés/Francés | 5 | 5 | Lengua B: Inglés/Francés | 5 | 5 | |
Nivel Medio PD | Historia | 4 | 3 | Historia | 4 | 3 |
Química | 4 | 3 | Química | 4 | 3 | |
Matemáticas: Análisis y Enfoques | 4 | 3 | Física | 4 | 3 | |
Troncal PD |
Teoría del Conocimiento | 2 | 2 | Teoría del Conocimiento | 2 | 2 |
Troncal PD |
CAS | – | – | CAS | – | – |
Total PD | 28 | 26 | 28 | 26 | ||
Bachillerato LOMCE | Educación Física | 1 | – | Educación Física | 1 | – |
Filosofía | 1 | 1 | Filosofía | 1 | 1 | |
2ª Lengua Extranjera | 1 | – | 2ª Lengua Extranjera | 1 | – | |
Historia de España | – | 2 | Historia de España | – | 2 | |
Física (1h) / Geología (1h) | 2 | – | Dibujo Técnico I / Tecnología Industrial I | 2 | – | |
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente / Geología | – | 4 | Dibujo Técnico II / Tecnología Industrial II | – | 4 | |
Total LOMCE | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
TOTAL | 33 | 33 | 33 | 33 |
CIENCIAS SOCIALES | 1º Bach. | 2º Bach. | HUMANIDADES | 1º Bach. | 2º Bach. | |
Nivel Superior PD | Lengua A: Lengua y Literatura | 4 | 5 | Lengua A: Lengua y Literatura | 4 | 5 |
Gestión Empresarial | 5 | 5 | Historia | 5 | 5 | |
Lengua B: Inglés/Francés | 5 | 5 | Lengua B: Inglés/Francés | 5 | 5 | |
Nivel Medio PD | Historia | 4 | 3 | Lengua clásica: Latín | 4 | 4 |
Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación | 4 | 3 | Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación | 4 | 3 | |
Biología | 4 | 3 | Biología | 4 | 3 | |
Troncal PD |
Teoría del Conocimiento | 2 | 2 | Teoría del Conocimiento | 2 | 2 |
Troncal PD |
CAS | – | – | CAS | – | – |
Total PD | 28 | 26 | 28 | 27 | ||
Bachillerato LOMCE | Educación Física | 1 | – | Educación Física | 1 | – |
Filosofía | 1 | 1 | Filosofía | 1 | 1 | |
2ª Lengua Extranjera | 1 | – | 2ª Lengua Extranjera | 1 | – | |
Historia de España | – | 2 | Historia de España | – | 2 | |
Cultura Emprendedora y Empresarial | 2 | – | Griego I | 2 | – | |
Geografía | – | 4 | Griego II / Historia del Arte | – | 4 | |
Total LOMCE | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
TOTAL | 33 | 33 | 33 | 34 |